Partits Jugats Benjamí Grup Únic
20-12-2020 00:00 | ||
EB L'Olleria | 49 : 58 | EMBA Alcudia |
Martínez Valls | 56 : 16 | CB Algemesí |
13-12-2020 00:00 | ||
CB Tavernes Negre | 51 : 32 | CSA Carcaixent Negre |
CB Algemesí | 15 : 52 | EB L'Olleria |
29-11-2020 00:00 | ||
CB Genovés "David Jimeno" Gsport | 24 : 17 | CB Algemesí |
CB Almussafes | 60 : 20 | EMBA Alcudia |
Classificació Benjamí Grup Únic
№ |
Team
|
Played | Wins | Lost | Goals score | Goals conceded | Points | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | EMBA Alcudia | 4 | 3 | 1 | 167 | 177 | 7 | |
2 | Martínez Valls | 3 | 3 | 0 | 154 | 49 | 6 | |
3 | CB Tavernes Negre | 3 | 2 | 1 | 128 | 121 | 5 | |
4 | CB Algemesí | 5 | 0 | 5 | 79 | 228 | 5 | |
5 | CB Almussafes | 2 | 2 | 0 | 101 | 20 | 4 | |
6 | EB L'Olleria | 3 | 1 | 2 | 140 | 125 | 4 | |
7 | NB Alzira | 2 | 1 | 1 | 93 | 78 | 3 | |
8 | CB Genovés "David Jimeno" Gsport | 2 | 1 | 1 | 32 | 65 | 3 | |
9 | CB La Foguera Canals | 1 | 0 | 1 | 30 | 42 | 1 | |
10 | CSA Carcaixent Negre | 1 | 0 | 1 | 32 | 51 | 1 | |
11 | CB Manuel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | ECBMA CB Misana Alberic | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | CSA Carcaixent Blanc | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pròxims partits Benjamí Grup Únic
![]() |
|
||
Color equipació: Blau Oscur Pavelló Fontana Mogort C/ Pere Morells S/N Alzira |