Partits Jugats Prebenjamí Grup Únic
20-12-2020 00:00 | ||
CB Alginet Groc | 15 : 30 | CB Alginet Blau |
13-12-2020 00:00 | ||
CB Genovés Gsport | 12 : 53 | CB Algemesí |
29-11-2020 00:00 | ||
CB Algemesí | 46 : 6 | CB Alginet Blau |
22-11-2020 00:00 | ||
Clínica Fisioterapia Xesca Penalba NB Xàtiva | 55 : 29 | CB Alginet Groc |
Classificació Prebenjamí Grup Únic
№ |
Team
|
Played | Wins | Lost | Goals score | Goals conceded | Points | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CB Algemesí | 3 | 3 | 0 | 152 | 32 | 6 | |
2 | CB Alginet Blau | 3 | 1 | 2 | 58 | 87 | 4 | |
3 | CB Genovés Gsport | 2 | 1 | 1 | 38 | 75 | 3 | |
4 | Clínica Fisioterapia Xesca Penalba NB Xàtiva | 1 | 1 | 0 | 55 | 29 | 2 | |
5 | CB Alginet Groc | 2 | 0 | 2 | 44 | 85 | 2 | |
6 | CB Anna | 1 | 0 | 1 | 14 | 53 | 1 | |
7 | CB Tavernes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | CSA Carcaixent | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | CB La Foguera Canals | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pròxims partits Prebenjamí Grup Únic
![]() |
|
||
Color equipació: Blau Pavelló Municipal de Genovés Carretera Gandia S/N Genovés |