Partits Jugats Aleví Grup Únic
20-12-2020 00:00 | ||
CB Sueca Talleres Autoavenida | 38 : 69 | CB Almussafes |
NB Alzira | 46 : 6 | CB Genovés Gsport "Eva Oliva" |
CSA Carcaixent | 38 : 46 | Bàsquet Bellreguard |
Classificació Aleví Grup Únic
№ |
Team
|
Played | Wins | Lost | Goals score | Goals conceded | Points | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NB Alzira | 5 | 5 | 0 | 252 | 54 | 10 | |
2 | CB Almussafes | 5 | 4 | 1 | 274 | 157 | 9 | |
3 | CB Sueca Talleres Autoavenida | 5 | 3 | 2 | 144 | 207 | 8 | |
4 | Bàsquet Bellreguard | 5 | 2 | 3 | 158 | 195 | 7 | |
5 | CSA Carcaixent | 5 | 1 | 4 | 152 | 223 | 6 | |
6 | CB Genovés Gsport "Eva Oliva" | 5 | 0 | 5 | 148 | 292 | 5 |
Pròxims partits Aleví Grup Únic
31-01-2021 00:00 | ||
CB Sueca Talleres Autoavenida | - | Bàsquet Bellreguard |
CSA Carcaixent | - | CB Genovés Gsport "Eva Oliva" |
NB Alzira | - | CB Almussafes |
- Detalles
- Escrito por Super User
- Categoría: Text principal web
- Visto: 10361
Segona fase LLiga intermunicipal Prebenjamí 3
- Detalles
- Escrito por Super User
- Categoría: Text principal web
- Visto: 9778
Segona fase LLiga intermunicipal Prebenjamí 2
- Detalles
- Escrito por Super User
- Categoría: Text principal web
- Visto: 11255
Segona fase LLiga intermunicipal Benjamí B4
- Detalles
- Escrito por Super User
- Categoría: Text principal web
- Visto: 10948
Segona fase LLiga intermunicipal Prebenjamí 1
- Detalles
- Escrito por Super User
- Categoría: Text principal web
- Visto: 8234
Segona fase LLiga intermunicipal Benjamí 3