Aleví 1
Posición | Equipos | Jugado | Ganado | Empatado | Perdido | Puntos | Para | Contra |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Júdez Joyeros CB Almussafes | 7 | 7 | 0 | 0 | 14 | 357 | 105 |
2 | Ca Pareja CB La Foguera Canals | 7 | 5 | 0 | 2 | 12 | 318 | 234 |
3 | Ercros CB Almussafes | 8 | 3 | 0 | 5 | 11 | 314 | 357 |
4 | CB Sueca Clínica Laliga | 8 | 3 | 0 | 5 | 11 | 223 | 319 |
5 | CP Martínez Valls | 8 | 1 | 0 | 7 | 9 | 199 | 396 |
Aleví 2
Posición | Equipos | Jugado | Ganado | Empatado | Perdido | Puntos | Para | Contra |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Caixa Popular CB Tavernes | 8 | 8 | 0 | 0 | 16 | 403 | 143 |
2 | Ca Pareja La Foguera Canals Femení | 8 | 4 | 0 | 4 | 12 | 242 | 204 |
3 | CB Genovés "David Gimeno" | 8 | 4 | 0 | 4 | 12 | 247 | 292 |
4 | CB Benigànim | 8 | 3 | 0 | 5 | 11 | 211 | 373 |
5 | CB Genovés "Eva Oliva" | 8 | 1 | 0 | 7 | 9 | 197 | 288 |
powered by JoomSport: WordPress sports plugin